- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-11-27 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2DHKX18 | |
统一信用代码 | 93330825MA2DHKX18T | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93330825MA2DHKX18T | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2019-11-27 | |
登记机关 | 龙游县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省衢州市龙游县模环乡蛇塘坞村26号(自主申报) | |||
经营范围 |
组织收购、销售成员种植的红薯;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。
|